Top Monster Hunter
TOP 1 MONSTER HUNTER
llHEllArch
High Elf | Nivel 400
Guild: HARDCORE
361.299 POINTS
Invasion: 46.674 | Dorados: 58.440 | Boss: 255.950 | Evomon: 235
HARDCORE
| # | Player | Total Points | Invasion | Dorados | Boss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 46.674 | 58.440 | 255.950 | ![]() | ||
| 2 | 60.581 | 74.310 | 214.200 | ![]() | ||
| 3 | 33.727 | 35.544 | 201.300 | ![]() | ||
| 4 | 63.586 | 35.657 | 153.800 | ![]() | ||
| 5 | 30.757 | 22.764 | 138.900 | ![]() | ||
| 6 | 33.987 | 24.484 | 116.200 | ![]() | ||
| 7 | 31.739 | 19.515 | 106.400 | ![]() | ||
| 8 | 32.949 | 17.401 | 91.350 | ![]() | ||
| 9 | 41.115 | 20.499 | 78.150 | ![]() | ||
| 10 | 27.584 | 14.399 | 92.600 | ![]() | ||
| 11 | 16.051 | 32.371 | 81.600 | ![]() | ||
| 12 | 19.477 | 17.403 | 92.800 | ![]() | ||
| 13 | 20.039 | 19.282 | 86.050 | ![]() | ||
| 14 | 26.280 | 25.668 | 63.900 | ![]() | ||
| 15 | 20.604 | 15.822 | 69.500 | ![]() | ||
| 16 | 26.848 | 23.638 | 54.600 | ![]() | ||
| 17 | 25.485 | 14.298 | 59.400 | ![]() | ||
| 18 | 36.629 | 12.772 | 47.950 | ![]() | ||
| 19 | 23.824 | 11.802 | 60.200 | ![]() | ||
| 20 | 16.542 | 24.041 | 54.100 | ![]() | ||
| 21 | 23.928 | 11.429 | 58.800 | ![]() | ||
| 22 | 29.471 | 13.004 | 49.950 | ![]() | ||
| 23 | 30.076 | 13.944 | 48.050 | ![]() | ||
| 24 | 27.126 | 10.786 | 51.950 | ![]() | ||
| 25 | 18.897 | 13.955 | 49.250 | ![]() | ||
| 26 | 22.650 | 11.462 | 47.950 | ![]() | ||
| 27 | 13.656 | 8.160 | 56.950 | ![]() | ||
| 28 | 10.577 | 12.513 | 52.450 | ![]() | ||
| 29 | 11.205 | 10.919 | 52.650 | ![]() | ||
| 30 | 15.107 | 9.395 | 48.650 | ![]() | ||
| 31 | 19.680 | 11.258 | 39.950 | ![]() | ||
| 32 | 14.599 | 10.151 | 45.250 | ![]() | ||
| 33 | 17.961 | 7.249 | 44.300 | ![]() | ||
| 34 | 14.930 | 10.607 | 43.500 | ![]() | ||
| 35 | 14.173 | 20.759 | 29.900 | ![]() | ||
| 36 | 16.236 | 10.088 | 34.400 | ![]() | ||
| 37 | 7.111 | 17.492 | 34.300 | ![]() | ||
| 38 | 6.930 | 8.662 | 42.200 | ![]() | ||
| 39 | 2.295 | 4.585 | 50.100 | ![]() | ||
| 40 | 13.324 | 7.910 | 35.400 | ![]() | ||
| 41 | 10.792 | 9.216 | 35.400 | ![]() | ||
| 42 | 14.294 | 10.134 | 30.450 | ![]() | ||
| 43 | 10.087 | 7.344 | 37.400 | ![]() | ||
| 44 | 13.303 | 9.446 | 27.850 | ![]() | ||
| 45 | 9.592 | 7.449 | 29.550 | ![]() | ||
| 46 | 8.821 | 10.793 | 24.450 | ![]() | ||
| 47 | 11.672 | 7.659 | 23.950 | ![]() | ||
| 48 | 2.411 | 6.013 | 33.400 | ![]() | ||
| 49 | 5.212 | 13.678 | 21.300 | ![]() | ||
| 50 | 8.424 | 7.734 | 23.200 | ![]() | ||
| 51 | 4.643 | 4.356 | 28.000 | ![]() | ||
| 52 | 9.136 | 5.604 | 21.150 | ![]() | ||
| 53 | 11.912 | 5.231 | 18.200 | ![]() | ||
| 54 | 8.828 | 8.298 | 17.550 | ![]() | ||
| 55 | 5.585 | 5.113 | 23.400 | ![]() | ||
| 56 | 6.891 | 6.608 | 19.050 | ![]() | ||
| 57 | 5.761 | 4.399 | 21.750 | ![]() | ||
| 58 | 8.105 | 7.989 | 15.350 | ![]() | ||
| 59 | 1.895 | 6.002 | 23.250 | ![]() | ||
| 60 | 5.220 | 6.446 | 13.650 | ![]() | ||
| 61 | 7.652 | 6.774 | 10.550 | ![]() | ||
| 62 | 5.211 | 3.175 | 15.950 | ![]() | ||
| 63 | 3.178 | 10.514 | 10.500 | ![]() | ||
| 64 | 7.741 | 1.293 | 14.250 | ![]() | ||
| 65 | 3.335 | 4.271 | 13.300 | ![]() | ||
| 66 | 3.422 | 5.209 | 11.850 | ![]() | ||
| 67 | 3.486 | 4.897 | 11.600 | ![]() | ||
| 68 | 1.898 | 4.743 | 13.450 | ![]() | ||
| 69 | 2.562 | 4.116 | 13.050 | ![]() | ||
| 70 | 6.737 | 3.581 | 9.150 | ![]() | ||
| 71 | 6.025 | 2.847 | 10.050 | ![]() | ||
| 72 | 5.054 | 3.510 | 10.350 | ![]() | ||
| 73 | 3.585 | 7.427 | 7.200 | ![]() | ||
| 74 | 4.769 | 3.519 | 9.300 | ![]() | ||
| 75 | 6.010 | 3.919 | 7.500 | ![]() | ||
| 76 | 3.901 | 3.667 | 9.000 | ![]() | ||
| 77 | 4.122 | 3.930 | 8.100 | ![]() | ||
| 78 | 4.290 | 7.553 | 4.200 | ![]() | ||
| 79 | 4.268 | 2.609 | 7.950 | ![]() | ||
| 80 | 1.314 | 3.456 | 9.750 | ![]() | ||
| 81 | 5.711 | 6.226 | 1.950 | ![]() | ||
| 82 | 3.582 | 3.252 | 6.600 | ![]() | ||
| 83 | 5.645 | 2.755 | 4.050 | ![]() | ||
| 84 | 4.748 | 1.933 | 5.150 | ![]() | ||
| 85 | 2.421 | 4.030 | 5.100 | ![]() | ||
| 86 | 5.409 | 2.943 | 2.550 | ![]() | ||
| 87 | 0 | 0 | 10.800 | ![]() | ||
| 88 | 1.457 | 5.665 | 3.600 | ![]() | ||
| 89 | 2.837 | 5.279 | 2.250 | ![]() | ||
| 90 | 2.879 | 3.626 | 3.600 | ![]() | ||
| 91 | 2.428 | 1.772 | 5.850 | ![]() | ||
| 92 | 1.438 | 2.059 | 6.150 | ![]() | ||
| 93 | 1.661 | 2.004 | 5.950 | ![]() | ||
| 94 | 1.048 | 3.427 | 4.950 | ![]() | ||
| 95 | 1.581 | 4.230 | 2.850 | ![]() | ||
| 96 | 3.607 | 2.504 | 2.450 | ![]() | ||
| 97 | 1.828 | 2.831 | 3.900 | ![]() | ||
| 98 | 1.634 | 1.537 | 4.950 | ![]() | ||
| 99 | 644 | 5.916 | 1.350 | ![]() | ||
| 100 | 2.389 | 1.549 | 3.000 | ![]() |
DETALLES DE LA CLASIFICACIÓN
Selecciona un jugador para ver el detalle.









