Top Moneda Actual
TOP 1 MONEDA WC ACTUAL
KinG
Lord Emperor | Nivel 400
Guild: HARDCORE
247.093 WCOINS
Resets: 80
| # | Player | WC ACTUAL | Resets | Guild | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 80 | HARDCORE | Atlans | ![]() | ||
| 2 | 79 | - | Kanturu | ![]() | ||
| 3 | 93 | United | Raklion | ![]() | ||
| 4 | 15 | - | Crimson | ![]() | ||
| 5 | 66 | HARDCORE | Raklion | ![]() | ||
| 6 | 67 | MAGESTIC | Atlans | ![]() | ||
| 7 | 133 | P2Win | Lorencia | ![]() | ||
| 8 | 139 | HARDCORE | Elbeland | ![]() | ||
| 9 | 76 | HARDCORE | Lorencia | ![]() | ||
| 10 | 98 | HARDCORE | Karutan 1 | ![]() | ||
| 11 | 86 | HARDCORE | Devias | ![]() | ||
| 12 | 35 | HARDCORE | Lorencia | ![]() | ||
| 13 | 71 | MAGESTIC | Atlans | ![]() | ||
| 14 | 83 | - | Tarkan | ![]() | ||
| 15 | 167 | GG2EZ | Raklion | ![]() | ||
| 16 | 124 | MAGESTIC | Raklion | ![]() | ||
| 17 | 100 | HARDCORE | Atlans | ![]() | ||
| 18 | 69 | - | Raklion | ![]() | ||
| 19 | 170 | ILEGACYI | Lost Tower | ![]() | ||
| 20 | 80 | FARMING | Karutan 1 | ![]() | ||
| 21 | 68 | United | Lorencia | ![]() | ||
| 22 | 64 | United | Noria | ![]() | ||
| 23 | 73 | United | Raklion | ![]() | ||
| 24 | 65 | United | Raklion | ![]() | ||
| 25 | 25 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 26 | 16 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 27 | 122 | InFerNaL | Lorencia | ![]() | ||
| 28 | 73 | HARDCORE | Guild Base | ![]() | ||
| 29 | 64 | HARDCORE | Karutan 1 | ![]() | ||
| 30 | 19 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 31 | 34 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 32 | 83 | United | Noria | ![]() | ||
| 33 | 108 | - | Raklion | ![]() | ||
| 34 | 63 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 35 | 105 | InFerNaL | Lorencia | ![]() | ||
| 36 | 18 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 37 | 89 | - | Karutan 2 | ![]() | ||
| 38 | 68 | United | Raklion | ![]() | ||
| 39 | 30 | ILEGACYI | Lorencia | ![]() | ||
| 40 | 104 | ILEGACYI | Lost Tower | ![]() | ||
| 41 | 40 | - | Noria | ![]() | ||
| 42 | 91 | HARDCORE | Lorencia | ![]() | ||
| 43 | 68 | MAGESTIC | Raklion | ![]() | ||
| 44 | 30 | HARDCORE | Karutan 1 | ![]() | ||
| 45 | 75 | - | Kanturu | ![]() | ||
| 46 | 14 | - | Atlans | ![]() | ||
| 47 | 117 | P2Win | Karutan 1 | ![]() | ||
| 48 | 6 | United | Noria | ![]() | ||
| 49 | 65 | United | Noria | ![]() | ||
| 50 | 69 | United | Raklion | ![]() | ||
| 51 | 31 | - | Kanturu | ![]() | ||
| 52 | 10 | - | Noria | ![]() | ||
| 53 | 65 | ILEGACYI | Vulcanus | ![]() | ||
| 54 | 71 | ILEGACYI | Lost Tower | ![]() | ||
| 55 | 73 | MAGESTIC | Raklion | ![]() | ||
| 56 | 86 | MAGESTIC | Lorencia | ![]() | ||
| 57 | 73 | - | Dungeon | ![]() | ||
| 58 | 72 | - | Raklion | ![]() | ||
| 59 | 40 | - | Imperial Guardian | ![]() | ||
| 60 | 66 | MAGESTIC | Raklion | ![]() | ||
| 61 | 65 | United | Elbeland | ![]() | ||
| 62 | 64 | United | Noria | ![]() | ||
| 63 | 203 | - | Kanturu | ![]() | ||
| 64 | 40 | ILEGACYI | Tarkan | ![]() | ||
| 65 | 40 | - | Raklion | ![]() | ||
| 66 | 85 | - | Elbeland | ![]() | ||
| 67 | 31 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 68 | 70 | - | Noria | ![]() | ||
| 69 | 10 | - | Lorencia | ![]() | ||
| 70 | 73 | HARDCORE | Atlans | ![]() | ||
| 71 | 65 | ILEGACYI | Devias | ![]() | ||
| 72 | 0 | PRUEBA | Lorencia | ![]() | ||
| 73 | 66 | LoveLing | Kanturu | ![]() | ||
| 74 | 5 | - | Noria | ![]() | ||
| 75 | 201 | P2Win | Lost Tower | ![]() | ||
| 76 | 30 | ILEGACYI | Lorencia | ![]() | ||
| 77 | 90 | LLANEROS | Elbeland | ![]() | ||
| 78 | 146 | P2Win | Karutan 1 | ![]() | ||
| 79 | 68 | HARDCORE | Lorencia | ![]() | ||
| 80 | 83 | BLACKCAT | Crimson | ![]() | ||
| 81 | 59 | ILEGACYI | Crywolf Fortress | ![]() | ||
| 82 | 223 | ILEGACYI | Atlans | ![]() | ||
| 83 | 52 | ILEGACYI | Lost Tower | ![]() | ||
| 84 | 64 | MAGESTIC | Noria | ![]() | ||
| 85 | 58 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 86 | 84 | - | Kanturu | ![]() | ||
| 87 | 10 | - | Karutan 2 | ![]() | ||
| 88 | 56 | ILEGACYI | Lorencia | ![]() | ||
| 89 | 71 | P2Win | Karutan 1 | ![]() | ||
| 90 | 30 | - | Aida | ![]() | ||
| 91 | 86 | - | Raklion | ![]() | ||
| 92 | 10 | - | Lorencia | ![]() | ||
| 93 | 75 | MAGESTIC | Atlans | ![]() | ||
| 94 | 87 | LoveLing | Kanturu | ![]() | ||
| 95 | 100 | - | Karutan 1 | ![]() | ||
| 96 | 63 | United | Kanturu | ![]() | ||
| 97 | 6 | - | Arena | ![]() | ||
| 98 | 10 | - | Karutan 2 | ![]() | ||
| 99 | 26 | - | Kanturu | ![]() | ||
| 100 | 10 | - | Lorencia | ![]() |









